Samsung Galaxy Tab A 10.5
| LAUNCH | Announced | 2018, August |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, August |
| BODY | Dimensions | 260 x 161.1 x 8 mm (10.24 x 6.34 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 529g (Wi-Fi), 534g (LTE) | |
| SIM | Nano-SIM |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 10.5 inches, 319.7 cm2 (~76.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio | |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 506 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, AF, f/1.9 |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Alert types | MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | No | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, compass |
|---|---|---|
| Messaging | Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 7300 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Black, Blue, White |
|---|---|---|
| Price | About 330 EUR |

Post a Comment